
Wolfsburg
Germany
Scheduled
Home | Away | ||
---|---|---|---|
2019-02-23 | 14:30 | B. Monchengladbach | Wolfsburg |
2019-03-03 | 17:00 | Wolfsburg | Werder Bremen |
Recent Results
Home | Score | Away | ||
---|---|---|---|---|
2019-02-16 | FT | Wolfsburg | [3 : 0] | Mainz 05 |
2019-02-09 | FT | Freiburg | [3 : 3] | Wolfsburg |
2019-02-02 | FT | Hertha BSC | [0 : 1] | Wolfsburg |
2019-01-26 | FT | Wolfsburg | [0 : 3] | Bayer Leverkusen |
2019-01-20 | FT | Schalke 04 | [2 : 1] | Wolfsburg |
2018-12-23 | FT | Augsburg | [2 : 3] | Wolfsburg |
2018-12-18 | FT | Wolfsburg | [2 : 0] | Stuttgart |
2018-12-14 | FT | Nürnberg | [0 : 2] | Wolfsburg |
2018-12-08 | FT | Wolfsburg | [2 : 2] | Hoffenheim |
2018-12-02 | FT | Eintracht Frankfurt | [1 : 2] | Wolfsburg |
2018-11-24 | FT | Wolfsburg | [1 : 0] | RB Leipzig |
2018-11-09 | FT | Hannover 96 | [2 : 1] | Wolfsburg |
2018-11-03 | FT | Wolfsburg | [0 : 1] | Borussia Dortmund |
2018-10-27 | FT | Fortuna Düsseldorf | [0 : 3] | Wolfsburg |
2018-10-20 | FT | Wolfsburg | [1 : 3] | Bayern München |
2018-10-05 | FT | Werder Bremen | [2 : 0] | Wolfsburg |
2018-09-29 | FT | Wolfsburg | [2 : 2] | Borussia M'gladbach |
2018-09-26 | FT | Mainz 05 | [0 : 0] | Wolfsburg |
2018-09-22 | FT | Wolfsburg | [1 : 3] | Freiburg |
2018-09-15 | FT | Wolfsburg | [2 : 2] | Hertha BSC |
2018-09-01 | FT | Bayer Leverkusen | [1 : 3] | Wolfsburg |
2018-08-25 | FT | Wolfsburg | [2 : 1] | Schalke 04 |
2018-05-12 | FT | Wolfsburg | [4 : 1] | Köln |
2018-05-05 | FT | RB Leipzig | [4 : 1] | Wolfsburg |
2018-04-28 | FT | Wolfsburg | [1 : 3] | Hamburger SV |
2018-04-20 | FT | Borussia M'gladbach | [3 : 0] | Wolfsburg |
2018-04-13 | FT | Wolfsburg | [0 : 0] | Augsburg |
2018-04-07 | FT | Freiburg | [0 : 2] | Wolfsburg |
2018-03-31 | FT | Hertha BSC | [0 : 0] | Wolfsburg |
2018-03-17 | FT | Wolfsburg | [0 : 1] | Schalke 04 |
2018-03-10 | FT | Hoffenheim | [3 : 0] | Wolfsburg |
2018-03-03 | FT | Wolfsburg | [1 : 2] | Bayer Leverkusen |
2018-02-23 | FT | Mainz 05 | [1 : 1] | Wolfsburg |
2018-02-17 | FT | Wolfsburg | [1 : 2] | Bayern München |
2018-02-11 | FT | Werder Bremen | [3 : 1] | Wolfsburg |
2018-02-03 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Stuttgart |
2018-01-28 | FT | Hannover 96 | [0 : 1] | Wolfsburg |
2018-01-20 | FT | Wolfsburg | [1 : 3] | Eintracht Frankfurt |
2018-01-14 | FT | Borussia Dortmund | [0 : 0] | Wolfsburg |
2017-12-16 | FT | Köln | [1 : 0] | Wolfsburg |
2017-12-12 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | RB Leipzig |
2017-12-09 | FT | Hamburger SV | [0 : 0] | Wolfsburg |
2017-12-03 | FT | Wolfsburg | [3 : 0] | Borussia M'gladbach |
2017-11-25 | FT | Augsburg | [2 : 1] | Wolfsburg |
2017-11-18 | FT | Wolfsburg | [3 : 1] | Freiburg |
2017-11-05 | FT | Wolfsburg | [3 : 3] | Hertha BSC |
2017-10-28 | FT | Schalke 04 | [1 : 1] | Wolfsburg |
2017-10-22 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Hoffenheim |
2017-10-15 | FT | Bayer Leverkusen | [2 : 2] | Wolfsburg |
2017-09-30 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Mainz 05 |
2017-09-22 | FT | Bayern München | [2 : 2] | Wolfsburg |
2017-09-19 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Werder Bremen |
2017-09-16 | FT | Stuttgart | [1 : 0] | Wolfsburg |
2017-09-09 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Hannover 96 |
2017-08-26 | FT | Eintracht Frankfurt | [0 : 1] | Wolfsburg |
2017-08-19 | FT | Wolfsburg | [0 : 3] | Borussia Dortmund |
2017-05-13 | FT | Wolfsburg | [1 : 1] | Borussia M'gladbach |
2017-05-06 | FT | Eintracht Frankfurt | [0 : 2] | Wolfsburg |
2017-04-29 | FT | Wolfsburg | [0 : 6] | Bayern München |
2017-04-22 | FT | Hertha BSC | [1 : 0] | Wolfsburg |
2017-04-15 | FT | Wolfsburg | [3 : 0] | Ingolstadt |
2017-04-08 | FT | Schalke 04 | [4 : 1] | Wolfsburg |
2017-04-05 | FT | Wolfsburg | [0 : 1] | Freiburg |
2017-04-02 | FT | Bayer Leverkusen | [3 : 3] | Wolfsburg |
2017-03-18 | FT | Wolfsburg | [1 : 0] | Darmstadt 98 |
2017-03-11 | FT | RB Leipzig | [0 : 1] | Wolfsburg |
2017-03-04 | FT | Mainz 05 | [1 : 1] | Wolfsburg |
2017-02-24 | FT | Wolfsburg | [1 : 2] | Werder Bremen |
2017-02-18 | FT | Borussia Dortmund | [3 : 0] | Wolfsburg |
2017-02-12 | FT | Wolfsburg | [2 : 1] | Hoffenheim |
2017-02-04 | FT | Köln | [1 : 0] | Wolfsburg |
2017-01-28 | FT | Wolfsburg | [1 : 2] | Augsburg |
2017-01-21 | FT | Wolfsburg | [1 : 0] | Hamburger SV |
2016-12-20 | FT | Borussia M'gladbach | [1 : 2] | Wolfsburg |
2016-12-17 | FT | Wolfsburg | [1 : 0] | Eintracht Frankfurt |
2016-12-10 | FT | Bayern München | [5 : 0] | Wolfsburg |
2016-12-03 | FT | Wolfsburg | [2 : 3] | Hertha BSC |
2016-11-26 | FT | Ingolstadt | [1 : 1] | Wolfsburg |
2016-11-19 | FT | Wolfsburg | [0 : 1] | Schalke 04 |
2016-11-05 | FT | Freiburg | [0 : 3] | Wolfsburg |
2016-10-29 | FT | Wolfsburg | [1 : 2] | Bayer Leverkusen |
2016-10-22 | FT | Darmstadt 98 | [3 : 1] | Wolfsburg |
2016-10-16 | FT | Wolfsburg | [0 : 1] | RB Leipzig |
2016-10-02 | FT | Wolfsburg | [0 : 0] | Mainz 05 |
2016-09-24 | FT | Werder Bremen | [2 : 1] | Wolfsburg |
2016-09-20 | FT | Wolfsburg | [1 : 5] | Borussia Dortmund |
2016-09-17 | FT | Hoffenheim | [0 : 0] | Wolfsburg |
2016-09-10 | FT | Wolfsburg | [0 : 0] | Köln |
2016-08-27 | FT | Augsburg | [0 : 2] | Wolfsburg |
Scorers
# | Team | Player | Goals |
---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | W. Weghorst | 9 |
2 | Wolfsburg | A. Mehmedi | 2 |
3 | Wolfsburg | J. Brooks | 1 |
4 | Wolfsburg | D. Ginczek | 1 |
advertisement