
Potiguar Mossoro
Brazil
Scheduled
Home | Away | ||
---|---|---|---|
2019-02-24 | 19:00 | Palmeira da Una | Potiguar |
2019-02-27 | 23:00 | Potiguar | America RN |
Recent Results
Home | Score | Away | ||
---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 19:00 | Palmeira | [ : ] | Potiguar Mossoró |
2019-02-10 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 2] | Santa Cruz de Natal RN |
2019-02-06 | FT | Potiguar Mossoró | [3 : 2] | ABC |
2019-01-30 | FT | Globo | [0 : 0] | Potiguar Mossoró |
2019-01-20 | FT | ASSU | [0 : 0] | Potiguar Mossoró |
2019-01-17 | FT | Potiguar Mossoró | [3 : 0] | Força e Luz |
2019-01-13 | FT | América RN | [1 : 1] | Potiguar Mossoró |
2019-01-09 | FT | Potiguar Mossoró | [2 : 0] | Palmeira |
2018-03-22 | FT | Santa Cruz de Natal RN | [2 : 2] | Potiguar Mossoró |
2018-03-17 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 2] | Globo |
2018-03-08 | FT | Força e Luz | [1 : 3] | Potiguar Mossoró |
2018-03-04 | FT | Baraúnas | [1 : 3] | Potiguar Mossoró |
2018-03-01 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 2] | América RN |
2018-02-24 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 3] | ABC |
2018-02-21 | FT | ASSU | [1 : 1] | Potiguar Mossoró |
2018-02-17 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 2] | Santa Cruz de Natal RN |
2018-02-11 | FT | Globo | [0 : 2] | Potiguar Mossoró |
2018-02-04 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 0] | Força e Luz |
2018-01-28 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 0] | Baraúnas |
2018-01-24 | FT | América RN | [2 : 0] | Potiguar Mossoró |
2018-01-21 | FT | ABC | [1 : 0] | Potiguar Mossoró |
2018-01-14 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 4] | ASSU |
2017-06-25 | FT | Maranhão | [3 : 0] | Potiguar Mossoró |
2017-06-18 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 2] | Guarany de Sobral |
2017-06-11 | FT | Ríver | [2 : 1] | Potiguar Mossoró |
2017-06-04 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 2] | Ríver |
2017-05-28 | FT | Guarany de Sobral | [2 : 2] | Potiguar Mossoró |
2017-05-21 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 0] | Maranhão |
2017-04-19 | FT | ABC | [2 : 1] | Potiguar Mossoró |
2017-04-16 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 4] | ABC |
2017-04-12 | FT | Santa Cruz de Natal RN | [0 : 2] | Potiguar Mossoró |
2017-04-08 | FT | Potiguar Mossoró | [3 : 2] | ABC |
2017-04-02 | FT | Globo | [3 : 0] | Potiguar Mossoró |
2017-03-26 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 0] | Alecrim |
2017-03-19 | FT | Baraúnas | [2 : 2] | Potiguar Mossoró |
2017-03-15 | FT | Potiguar Mossoró | [3 : 1] | América RN |
2017-03-09 | FT | Potiguar Mossoró | [2 : 0] | ASSU |
2017-02-18 | FT | Potiguar Mossoró | [2 : 1] | Santa Cruz de Natal RN |
2017-02-08 | FT | ABC | [5 : 1] | Potiguar Mossoró |
2017-02-01 | FT | Potiguar Mossoró | [0 : 1] | Globo |
2017-01-29 | FT | Alecrim | [2 : 1] | Potiguar Mossoró |
2017-01-26 | FT | Potiguar Mossoró | [1 : 2] | Baraúnas |
2017-01-19 | FT | América RN | [1 : 0] | Potiguar Mossoró |
2017-01-15 | FT | ASSU | [1 : 2] | Potiguar Mossoró |
advertisement