
Kapaz
Azerbaijan
Recent Results
Home | Score | Away | ||
---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 11:00 | Kapaz | [ : ] | Zaqatala |
2019-02-14 | FT | Neftçi II | [3 : 2] | Kapaz |
2019-02-13 | TBA | Neftçi II | [ : ] | Kapaz |
2019-02-08 | FT | Kapaz | [0 : 3] | MOIK |
2018-12-10 | FT | Ağsu | [0 : 0] | Kapaz |
2018-12-09 | TBA | Ağsu | [ : ] | Kapaz |
2018-11-30 | FT | Kapaz | [1 : 0] | Səbail II |
2018-11-29 | TBA | Kapaz | [ : ] | Səbail II |
2018-11-22 | FT | Sumqayıt II | [1 : 0] | Kapaz |
2018-11-21 | TBA | Sumqayıt II | [ : ] | Kapaz |
2018-11-08 | FT | Kapaz | [1 : 1] | Şüvəlan |
2018-11-07 | TBA | Kapaz | [ : ] | Şüvəlan |
2018-11-01 | FT | Zirə II | [3 : 0] | Kapaz |
2018-10-31 | TBA | Zirə II | [ : ] | Kapaz |
2018-10-25 | FT | Kapaz | [1 : 3] | Turan |
2018-10-24 | TBA | Kapaz | [ : ] | Turan |
2018-10-19 | FT | Kapaz | [0 : 0] | Keşlə II |
2018-10-18 | TBA | Kapaz | [ : ] | Keşlə II |
2018-10-04 | FT | Sabah II | [0 : 0] | Kapaz |
2018-10-03 | TBA | Sabah II | [ : ] | Kapaz |
2018-09-28 | FT | Kapaz | [4 : 0] | Qaradağ Lökbatan |
2018-09-27 | TBA | Kapaz | [ : ] | Qaradağ Lökbatan |
2018-09-20 | FT | Zaqatala | [0 : 0] | Kapaz |
2018-09-19 | TBA | Zaqatala | [ : ] | Kapaz |
2018-09-14 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Neftçi II |
2018-09-13 | TBA | Kapaz | [ : ] | Neftçi II |
2018-08-28 | FT | MOIK | [1 : 0] | Kapaz |
2018-08-27 | TBA | MOIK | [ : ] | Kapaz |
2018-08-23 | FT | Kapaz | [0 : 4] | Qarabağ II |
2018-08-22 | TBA | Kapaz | [ : ] | Qarabağ II |
2018-05-20 | FT | Kapaz | [1 : 2] | Neftçi |
2018-05-12 | FT | Zira | [2 : 1] | Kapaz |
2018-05-04 | FT | Kapaz | [1 : 1] | Sumqayıt |
2018-04-28 | FT | Qəbələ | [3 : 0] | Kapaz |
2018-04-22 | FT | Səbail | [1 : 1] | Kapaz |
2018-04-14 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Qarabağ |
2018-04-07 | FT | Kapaz | [1 : 1] | Keşlə |
2018-04-01 | FT | Kapaz | [0 : 0] | Zira |
2018-03-31 | TBA | Kapaz | [ : ] | Zira |
2018-03-14 | FT | Sumqayıt | [2 : 1] | Kapaz |
2018-03-13 | TBA | Sumqayıt | [ : ] | Kapaz |
2018-03-09 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Qəbələ |
2018-03-03 | FT | Kapaz | [2 : 1] | Səbail |
2018-02-25 | FT | Qarabağ | [1 : 0] | Kapaz |
2018-02-18 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Keşlə |
2018-02-11 | FT | Neftçi | [1 : 0] | Kapaz |
2017-12-02 | FT | Kapaz | [0 : 3] | Sumqayıt |
2017-11-25 | FT | Kapaz | [1 : 6] | Qəbələ |
2017-11-18 | FT | Kapaz | [2 : 3] | Səbail |
2017-11-17 | TBA | Kapaz | [ : ] | Səbail |
2017-11-05 | FT | Kapaz | [0 : 2] | Qarabağ |
2017-10-28 | FT | Keşlə | [0 : 2] | Kapaz |
2017-10-27 | TBA | Kapaz | [ : ] | İnter Bakı |
2017-10-21 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Neftçi |
2017-10-14 | FT | Zira | [3 : 0] | Kapaz |
2017-09-29 | FT | Qəbələ | [0 : 2] | Kapaz |
2017-09-28 | TBA | Kapaz | [ : ] | Qabala |
2017-09-23 | FT | Səbail | [1 : 0] | Kapaz |
2017-09-22 | TBA | Kapaz | [ : ] | Səbail |
2017-09-17 | FT | Qarabağ | [2 : 0] | Kapaz |
2017-09-16 | TBA | Qarabağ | [ : ] | Kapaz |
2017-09-09 | 13:00 | Kapaz | [ : ] | İnter Bakı |
2017-09-09 | FT | Keşlə | [3 : 2] | Kapaz |
2017-09-08 | 22:00 | Kapaz | [ : ] | İnter Bakı |
2017-08-25 | FT | Neftçi | [0 : 0] | Kapaz |
2017-08-24 | 22:00 | Neftçi | [ : ] | Kapaz |
2017-08-20 | FT | Kapaz | [0 : 3] | Zira |
2017-08-19 | TBA | Kapaz | [ : ] | Zira |
2017-08-13 | FT | Sumqayıt | [2 : 1] | Kapaz |
2017-04-29 | FT | Kapaz | [1 : 0] | İnter Bakı |
2017-04-23 | FT | AZAL | [1 : 2] | Kapaz |
2017-04-16 | FT | Kapaz | [2 : 0] | Qabala |
2017-04-09 | FT | Kapaz | [2 : 0] | Neftçi |
2017-04-02 | FT | Qarabağ | [2 : 1] | Kapaz |
2017-03-18 | FT | Kapaz | [1 : 0] | Sumqayıt |
2017-03-13 | FT | Kapaz | [1 : 0] | Zira |
2017-03-05 | FT | Kapaz | [1 : 1] | AZAL |
2017-02-28 | FT | Kapaz | [1 : 1] | Qabala |
2017-02-18 | FT | Neftçi | [0 : 0] | Kapaz |
2017-02-12 | FT | Kapaz | [0 : 1] | Qarabağ |
2017-02-09 | FT | Sumqayıt | [3 : 1] | Kapaz |
2017-02-04 | FT | Zira | [1 : 0] | Kapaz |
2017-01-28 | FT | İnter Bakı | [4 : 1] | Kapaz |
2016-12-17 | FT | Qabala | [2 : 1] | Kapaz |
2016-11-27 | FT | Kapaz | [2 : 0] | Neftçi |
2016-11-19 | FT | Qarabağ | [1 : 0] | Kapaz |
2016-11-05 | FT | Kapaz | [0 : 0] | Sumqayıt |
2016-10-30 | FT | Zira | [2 : 0] | Kapaz |
2016-10-23 | FT | Kapaz | [0 : 0] | İnter Bakı |
2016-10-16 | FT | AZAL | [0 : 1] | Kapaz |
2016-10-01 | FT | Neftçi | [2 : 0] | Kapaz |
2016-09-25 | FT | Kapaz | [1 : 1] | Qarabağ |
2016-09-18 | FT | Sumqayıt | [1 : 1] | Kapaz |
2016-09-11 | FT | Kapaz | [2 : 0] | Zira |
2016-08-19 | FT | İnter Bakı | [2 : 2] | Kapaz |
2016-08-13 | FT | Kapaz | [0 : 0] | AZAL |
2016-08-08 | FT | Qabala | [2 : 0] | Kapaz |
advertisement