
Atletico Rafaela
Argentina
Scheduled
Home | Away | ||
---|---|---|---|
2019-02-17 | 22:30 | Atl. Rafaela | Arsenal Sarandi |
2019-02-23 | 21:00 | Def. de Belgrano | Atl. Rafaela |
Recent Results
Home | Score | Away | ||
---|---|---|---|---|
Today | 22:30 | Atlético Rafaela | [ : ] | Arsenal |
2019-02-10 | FT | Agropecuario | [2 : 0] | Atlético Rafaela |
2019-02-02 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 1] | Villa Dálmine |
2018-12-09 | FT | Gimnasia Mendoza | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2018-12-02 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Platense |
2018-11-25 | FT | Almagro | [1 : 0] | Atlético Rafaela |
2018-11-10 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 2] | Central Córdoba SdE |
2018-11-03 | FT | Los Andes | [0 : 2] | Atlético Rafaela |
2018-10-20 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 0] | Olimpo |
2018-10-07 | FT | Guillermo Brown | [2 : 0] | Atlético Rafaela |
2018-09-29 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 1] | Nueva Chicago |
2018-09-24 | FT | Ferro Carril Oeste | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2018-09-16 | FT | Atlético Rafaela | [3 : 1] | Brown de Adrogué |
2018-09-01 | FT | Sarmiento | [1 : 1] | Atlético Rafaela |
2018-08-27 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 1] | Quilmes |
2018-04-30 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 0] | Villa Dálmine |
2018-04-24 | FT | Sarmiento | [2 : 2] | Atlético Rafaela |
2018-04-17 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 2] | Quilmes |
2018-04-10 | FT | Boca Unidos | [2 : 0] | Atlético Rafaela |
2018-03-25 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 0] | Deportivo Morón |
2018-03-18 | FT | Club Atlético Mitre | [1 : 0] | Atlético Rafaela |
2018-03-10 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | All Boys |
2018-03-03 | FT | Aldosivi | [2 : 2] | Atlético Rafaela |
2018-02-24 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Independiente Rivadavia |
2018-02-18 | FT | Ferro Carril Oeste | [0 : 2] | Atlético Rafaela |
2018-02-16 | TBA | Ferro Carril Oeste | [ : ] | Atlético Rafaela |
2018-02-10 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 3] | Brown de Adrogué |
2018-02-04 | FT | Guillermo Brown | [1 : 3] | Atlético Rafaela |
2017-12-10 | FT | Atlético Rafaela | [4 : 1] | Flandria |
2017-12-03 | FT | Agropecuario | [1 : 3] | Atlético Rafaela |
2017-11-25 | FT | Atlético Rafaela | [3 : 0] | Juventud Unida G. |
2017-11-20 | FT | Instituto | [0 : 0] | Atlético Rafaela |
2017-11-11 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Almagro |
2017-11-04 | FT | San Martín Tucumán | [0 : 2] | Atlético Rafaela |
2017-10-31 | TBA | San Martín Tucumán | [ : ] | Atlético Rafaela |
2017-10-28 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 0] | Nueva Chicago |
2017-10-20 | Postp. | Atlético Rafaela | [ : ] | Nueva Chicago |
2017-10-14 | FT | Deportivo Santamarina | [1 : 0] | Atlético Rafaela |
2017-10-10 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 0] | Estudiantes de San Luis |
2017-09-29 | FT | Deportivo Riestra | [2 : 2] | Atlético Rafaela |
2017-09-23 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 1] | Los Andes |
2017-09-16 | FT | Gimnasia Jujuy | [0 : 2] | Atlético Rafaela |
2016-05-21 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 2] | Argentinos Juniors |
2016-05-15 | FT | Aldosivi | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2016-05-08 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 0] | Tigre |
2016-04-30 | FT | Patronato | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2016-04-22 | FT | Atlético Rafaela | [3 : 1] | Patronato |
2016-04-16 | FT | Lanús | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2016-04-11 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Unión Santa Fe |
2016-04-02 | FT | Boca Juniors | [3 : 0] | Atlético Rafaela |
2016-03-22 | FT | Atlético Rafaela | [3 : 6] | Racing Club |
2016-03-12 | FT | Newell's Old Boys | [1 : 1] | Atlético Rafaela |
2016-03-05 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 2] | San Martín San Juan |
2016-02-28 | FT | Atlético Tucumán | [3 : 0] | Atlético Rafaela |
2016-02-23 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 2] | Temperley |
2016-02-17 | FT | Defensa y Justicia | [4 : 1] | Atlético Rafaela |
2016-02-13 | FT | Atlético Rafaela | [0 : 1] | Estudiantes |
2016-02-05 | FT | Huracán | [0 : 1] | Atlético Rafaela |
2014-05-18 | FT | Arsenal | [1 : 2] | Atlético Rafaela |
2014-05-10 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Tigre |
2014-05-03 | FT | San Lorenzo | [2 : 0] | Atlético Rafaela |
2014-04-26 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | Colón |
2014-04-21 | FT | Godoy Cruz | [3 : 0] | Atlético Rafaela |
2014-04-16 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 3] | Rosario Central |
2014-04-13 | FT | River Plate | [2 : 0] | Atlético Rafaela |
2014-04-06 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 2] | Quilmes |
2014-04-01 | FT | Argentinos Juniors | [0 : 0] | Atlético Rafaela |
2014-03-29 | FT | Atlético Rafaela | [2 : 2] | Racing Club |
2014-03-21 | FT | Olimpo | [2 : 1] | Atlético Rafaela |
2014-03-14 | FT | Atlético Rafaela | [3 : 1] | Vélez Sarsfield |
2014-03-08 | FT | Estudiantes | [0 : 0] | Atlético Rafaela |
2014-03-04 | FT | Gimnasia La Plata | [1 : 1] | Atlético Rafaela |
2014-03-01 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 2] | Belgrano |
2014-02-23 | FT | Newellandapos;s Old Boys | [4 : 1] | Atlético Rafaela |
2014-02-21 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 0] | Boca Juniors |
2014-02-16 | FT | Lanús | [0 : 3] | Atlético Rafaela |
2014-02-08 | FT | Atlético Rafaela | [1 : 1] | All Boys |
Scorers
# | Team | Player | Goals |
---|---|---|---|
1 | Atlético Rafaela | M. Borgnino | 5 |
2 | Atlético Rafaela | Matías Quiroga | 5 |
3 | Atlético Rafaela | M. Albertengo | 2 |
advertisement