NB III: Közép
hungary - 2018/2019
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlorinc SE | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 11 | +17 | 36 | LLWWW |
2 | Szeged 2011 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 11 | +20 | 33 | WWLDL |
3 | Szeol | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 11 | +14 | 32 | WWWWL |
4 | Dunaujvaros-Palhalma | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | +6 | 26 | DWDLD |
5 | Dabas | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | 26 | WWWDW |
6 | Honved II | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 25 | DLDWW |
7 | Taksony | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 24 | WWLLD |
8 | Kozarmisleny | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 12 | +5 | 21 | LLDLW |
9 | Ivancsa | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 19 | DLLDD |
10 | Pecsi MFC | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 | DWWDD |
11 | Szekszard | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 | 17 | WLDLL |
12 | Rakosmenti KSK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 | LDWDD |
13 | Kecskemeti TE | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 | LDDDD |
14 | Mako | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 | LLDLD |
15 | Hodmezovasarhely | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 | 14 | WWLWL |
16 | Paksi SE II | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 10 | LLLWD |
advertisement