Copa do Nordeste: Regular Season - Group A
brazil - 2019
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
2 | CRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
3 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
4 | Salgueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
5 | Sampaio Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
6 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
7 | Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
8 | Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
advertisement